<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: Zaščitite in pohitrite vašo spletno stran &#8211; CloudFlare	</title>
	<atom:link href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/zascitite-in-pohitrite-vaso-stran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/zascitite-in-pohitrite-vaso-stran/</link>
	<description>Kaj je optimizacija spletnih strani, kaj je Google spet &#34;ušpičil&#34;, Google Adwords, Google-ova orodja, o uporabniški izkušnji in še marsičem ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2014 15:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Miha		</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/zascitite-in-pohitrite-vaso-stran/#comment-18972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 06:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2062#comment-18972</guid>

					<description><![CDATA[Jaz to uporabljam že nekaj časa, morda eno leto. Težko rečem, ali je izjemno koristno orodje. Nekajkrat se je zgodilo, da stran ni bila dosegljiva, moj ponudnik je imel težave pri zagotavljanju dostopa, je bila pa zato stran dostopna off-line prek CF-ja. Torej je to plus. V statistiki je kar precej neželenih obiskov, vendar tu težko rečem, kdo so dejansko ti uporabniki. Glede hitrosti težko poročam, ker prej nisem imel nekega orodja za merjenje hitrosti, po zdajšnjih podatkih pa dostopnost ni tako slaba. Pod črto mislim, da je reč solidna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaz to uporabljam že nekaj časa, morda eno leto. Težko rečem, ali je izjemno koristno orodje. Nekajkrat se je zgodilo, da stran ni bila dosegljiva, moj ponudnik je imel težave pri zagotavljanju dostopa, je bila pa zato stran dostopna off-line prek CF-ja. Torej je to plus. V statistiki je kar precej neželenih obiskov, vendar tu težko rečem, kdo so dejansko ti uporabniki. Glede hitrosti težko poročam, ker prej nisem imel nekega orodja za merjenje hitrosti, po zdajšnjih podatkih pa dostopnost ni tako slaba. Pod črto mislim, da je reč solidna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Slo-fishing &#124; Ribolov		</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/zascitite-in-pohitrite-vaso-stran/#comment-18903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Slo-fishing &#124; Ribolov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2062#comment-18903</guid>

					<description><![CDATA[Hvala za tale zapis. Tudi sam sem s svojo stranjo še na stari Joomli in mislim, da bi mi znalo takšno &quot;orodje&quot; oz. programska oprema kar dobro koristiti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala za tale zapis. Tudi sam sem s svojo stranjo še na stari Joomli in mislim, da bi mi znalo takšno &#8220;orodje&#8221; oz. programska oprema kar dobro koristiti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
