<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Orbit | Dominatus</title>
	<atom:link href="https://www.optimizacija-strani.info/tag/red-orbit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimizacija-strani.info</link>
	<description>Kaj je optimizacija spletnih strani, kaj je Google spet &#34;ušpičil&#34;, Google Adwords, Google-ova orodja, o uporabniški izkušnji in še marsičem ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 09:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Navade slovenskih spletnih uporabnikov v prvi polovici leta 2014</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2014/09/navade-slovenskih-uporabnikov-spleta-v-prvi-polovici-leta-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uroš Okorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 10:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internetni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[slovenski uporabniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizo so opravili v podjetju Red Orbit in nam dovolili, da nam dovolili objavo. Ste presenečeni nad rezultati? 😉 Analizirali smo demografske podatke uporabnikov, hitrost nalaganja spletnih strani, resolucije zaslonov (ta podatek je posebej zanimiv za vse, ki razvijajo spletne strani), tržne deleže operacijskih sistemov in spletnih brskalnikov, vire obiskovalcev ter tudi časovno razpršenost (dan</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/09/navade-slovenskih-uporabnikov-spleta-v-prvi-polovici-leta-2014/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/09/navade-slovenskih-uporabnikov-spleta-v-prvi-polovici-leta-2014/">Navade slovenskih spletnih uporabnikov v prvi polovici leta 2014</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Službe ležijo na cesti, zakaj je ne pobereš?</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2014/02/sluzbe-lezijo-na-cesti-zakaj-je-ne-poberes/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2014/02/sluzbe-lezijo-na-cesti-zakaj-je-ne-poberes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 04:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[zaposlitev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firma, v kateri delam, ima po mojem precej dober status v javnosti. Ker delamo precej dobro. Smo malo podjetje, delamo pa precej velike stvari in izzivi, pred katere te delo postavi, so precejšnji. Ko sem sam dobil dostop do nekaterih Google Analytics statistik, se mi je svetilo pred očmi, ker sem lahko kar naenkrat svašta</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/02/sluzbe-lezijo-na-cesti-zakaj-je-ne-poberes/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/02/sluzbe-lezijo-na-cesti-zakaj-je-ne-poberes/">Službe ležijo na cesti, zakaj je ne pobereš?</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2014/02/sluzbe-lezijo-na-cesti-zakaj-je-ne-poberes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ne igrajte se s Street View, zaslužite z njim</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/kako-uporabiti-street-view-za-vase-podjetje/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/kako-uporabiti-street-view-za-vase-podjetje/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 04:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[turizem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[<p>To, da je Google danes omogočil Street View v Sloveniji, je praktično že stara novica. Ker je stara en dan. Tudi to, da imamo tudi mi na posnetkih pametnjakoviče, ki se razkazujejo tako ali drugače, tudi. Pač še ena gola rit na spletu, sej jih je kolikor hočete. Ampak, stvari je treba vedno gledat preko</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/kako-uporabiti-street-view-za-vase-podjetje/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/kako-uporabiti-street-view-za-vase-podjetje/">Ne igrajte se s Street View, zaslužite z njim</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/kako-uporabiti-street-view-za-vase-podjetje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pregled trendov in napovedi spletnega marketinga 2014</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/pregled-trendov-in-napovedi-spletnega-marketinga-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 07:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internetni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[SEL]]></category>
		<category><![CDATA[seobook]]></category>
		<category><![CDATA[seomoz.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evo, mimo so že vsa nova leta. Ok, kitajsko verjetno ne. Al ja, al kako. Ne vem. Nisem pisal prispevka o trendih v 2014, ker&#8230; Ker nisem. Ampak, brez tega, kar bomo počeli v novem letu pa vseeno ne moremo. Zato bo moj prispevek danes nekoliko drugačen. Pregledali bomo, kaj so drugi povedali o tem,</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/pregled-trendov-in-napovedi-spletnega-marketinga-2014/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/pregled-trendov-in-napovedi-spletnega-marketinga-2014/">Pregled trendov in napovedi spletnega marketinga 2014</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics merjenje</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/google-analytics-merjenje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 20:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Goals]]></category>
		<category><![CDATA[nataša pirc musar]]></category>
		<category><![CDATA[piškotki]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kriza je, pravijo vsi. Še Dedek mraz je rekel, da je kriza in je odšel iz Maribora še preden je razdelil darila. Res ne razumem, zakaj se Dedek mraz poslovi od otrok pred novim letom. A pride se malo pokazat, pol pa gre nazaj v svoj dom na Šumiku in potem dva dni počiva in</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/google-analytics-merjenje/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/01/google-analytics-merjenje/">Google Analytics merjenje</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izstopajte v Googlovih rezultatih &#8211; moja malenkost gostuje</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/izstopajte-v-googlovih-rezultatih-moja-malenkost-gostuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloganje in Optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ok, mogoče to ni ravno gostovanje, ker to ni enkratna stvar, ampak bom pogosto pisal za http://www.dominatus.si/optimizacija-spletnih-strani blog. In verjetno bo pametno, da ne bom ravno vsakokrat posebej pisal tukaj, da sem pisal tam. Ker to bi bilo res preveč. Zato, čisto enostavno, polajkajte Dominatus na Facebooku, pa vam bo tam Š. javila, kdaj bo</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/izstopajte-v-googlovih-rezultatih-moja-malenkost-gostuje/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/izstopajte-v-googlovih-rezultatih-moja-malenkost-gostuje/">Izstopajte v Googlovih rezultatih – moja malenkost gostuje</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi Google maps &#8211; odlični, delajo pa ne</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/novi-google-maps-odlicni-delajo-pa-ne/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/novi-google-maps-odlicni-delajo-pa-ne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 03:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[remax]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google je na I/O 2013 konferenci predstavil veliko novosti. Poleg predelanega Google+, Google Hangouts in odličnih stvari ki jih bodo delali s fotografijami, ki jih naložiš na Google+, (in najboljšo stvar, izmed fotografij enega potovanja, ki jih naložiš, ti že oni izberejo fotke, za katere mislijo, da bi jih rad imel. Torej nič več sortiranja</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/novi-google-maps-odlicni-delajo-pa-ne/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/novi-google-maps-odlicni-delajo-pa-ne/">Novi Google maps – odlični, delajo pa ne</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2013/05/novi-google-maps-odlicni-delajo-pa-ne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A boš piškot?</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2013/04/a-bos-piskot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internetni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[informacijska pooblaščenka]]></category>
		<category><![CDATA[piškotki]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit Šejk]]></category>
		<category><![CDATA[zakonodaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melkijad, Melkijad, kaj so to piškotki? Nič lažjega, pridi in pokazal ti bom 😀 Štala je s temi piškotki in počasi bo začelo zmanjkovati časa, da svoje spletne strani priredimo tako, da bodo ustrezale novi zakonodaji o delovanju piškotkov na spletnih straneh. Na kratko sem o piškotkih že pisal, in že takrat sem napisal, da</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/04/a-bos-piskot/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/04/a-bos-piskot/">A boš piškot?</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brezplačno &#8211; naučite se uporabljati Google Analytics</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2013/02/brezplacno-naucite-se-uporabljati-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2013/02/brezplacno-naucite-se-uporabljati-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adriatics]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slovenci se očitno vedno bolj zanimamo za splet in zato podjetja organizirajo vedno več različnih seminarjev, plačljivih in brezplačnih. Tokrat naznanjam brezplačen seminar, ki ga organizira Red Orbit skupaj z Googlom. Gre za prvi takšen seminar v Sloveniji in Red Orbit je ena izmed redkih slovenskih agencij, ki lahko organizira seminarje, na katerih predavajo tudi</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/02/brezplacno-naucite-se-uporabljati-google-analytics/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2013/02/brezplacno-naucite-se-uporabljati-google-analytics/">Brezplačno – naučite se uporabljati Google Analytics</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2013/02/brezplacno-naucite-se-uporabljati-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
