<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novosti | Dominatus</title>
	<atom:link href="https://www.optimizacija-strani.info/tag/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimizacija-strani.info</link>
	<description>Kaj je optimizacija spletnih strani, kaj je Google spet &#34;ušpičil&#34;, Google Adwords, Google-ova orodja, o uporabniški izkušnji in še marsičem ;)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 07:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Spremembe, zaradi katerih lahko izgubite 80 % kupcev</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2022/01/spremembe-zaradi-katerih-lahko-izgubite-80-kupcev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maša Lekše]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 07:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[google updates]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija spletnih strani]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[updati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimizacija-strani.info/?p=4406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kot SEO strokovnjaku mi dvakrat do trikrat na leto za nekaj sekund zastane srce. V programu za sledenje pozicijam me namreč vedno znova prestrašijo rdeče številke, padajoče pozicije, kasneje pa, kar je najbolj zaskrbljujoče, upad obiska na spletnih straneh naših strank. Čez nekaj dni se sicer situacija nekoliko umiri, nekatere pozicije se vrnejo nazaj na</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2022/01/spremembe-zaradi-katerih-lahko-izgubite-80-kupcev/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2022/01/spremembe-zaradi-katerih-lahko-izgubite-80-kupcev/">Spremembe, zaradi katerih lahko izgubite 80 % kupcev</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navade slovenskih spletnih uporabnikov v prvi polovici leta 2014</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2014/09/navade-slovenskih-uporabnikov-spleta-v-prvi-polovici-leta-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uroš Okorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 10:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internetni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[slovenski uporabniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizo so opravili v podjetju Red Orbit in nam dovolili, da nam dovolili objavo. Ste presenečeni nad rezultati? 😉 Analizirali smo demografske podatke uporabnikov, hitrost nalaganja spletnih strani, resolucije zaslonov (ta podatek je posebej zanimiv za vse, ki razvijajo spletne strani), tržne deleže operacijskih sistemov in spletnih brskalnikov, vire obiskovalcev ter tudi časovno razpršenost (dan</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/09/navade-slovenskih-uporabnikov-spleta-v-prvi-polovici-leta-2014/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/09/navade-slovenskih-uporabnikov-spleta-v-prvi-polovici-leta-2014/">Navade slovenskih spletnih uporabnikov v prvi polovici leta 2014</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zbogom Peter, pa komentiraj še kaj :)</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2014/04/zbogom-peter-pa-komentiraj-se-kaj/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2014/04/zbogom-peter-pa-komentiraj-se-kaj/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 20:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spletna stran]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[peter mesarec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacija-strani.info/?p=2430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peter, hvala za vse! V življenju se stvari hitro obračajo in koncu nekega obdobja sledi drugo, ki je boljše ali slabše. Tako se je v začetku tega tedna začelo novo obdobje tudi za ta blog, verjetno do sedaj enega izmed najbolj pomembnih blogov o optimizaciji spletnih strani v Sloveniji. In kaj je tako drugačnega, novega?</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/04/zbogom-peter-pa-komentiraj-se-kaj/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2014/04/zbogom-peter-pa-komentiraj-se-kaj/">Zbogom Peter, pa komentiraj še kaj :)</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2014/04/zbogom-peter-pa-komentiraj-se-kaj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook seznami &#8211; Facebook lists zberejo vse kar vas zanima</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2012/03/facebook-seznami-facebook-lists-zberejo-vse-kar-vas-zanima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[facebook seznami]]></category>
		<category><![CDATA[facebook stran]]></category>
		<category><![CDATA[facebook strani]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zdaj pa Facebook kopira Twitter, kar tudi ni prvič. Sedaj lahko sestavimo sezname ljudi in FB strani o neki temi in tako enostavno spremljamo vse, ki smo jih dodali na ta list z enim klikom. Stvar je na Twitterju izredno popularna in mislim da bo tako tudi na Facebooku. Vsako stvar je najbolje takoj stestirati</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2012/03/facebook-seznami-facebook-lists-zberejo-vse-kar-vas-zanima/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2012/03/facebook-seznami-facebook-lists-zberejo-vse-kar-vas-zanima/">Facebook seznami – Facebook lists zberejo vse kar vas zanima</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook timeline na straneh &#8211; nov izgled FB strani</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2012/02/facebook-timeline-na-straneh-nov-izgled-fb-strani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook strani]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ja, sej vem ja, nekoliko spammy naslov, ampak glede na to, da se bo to še veliko iskalo v prihodnosti, je potrebno te ključne besede malo bolj izpostaviti. In takoj na začetku članka povedati, da bomo pogledali nov izgled Facebook strani, t.i. timeline oziroma časovnico (časovno črto), ki jo po novem imajo ne samo FB</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2012/02/facebook-timeline-na-straneh-nov-izgled-fb-strani/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2012/02/facebook-timeline-na-straneh-nov-izgled-fb-strani/">Facebook timeline na straneh – nov izgled FB strani</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google uvedel svoj Like, ki se mu reče +1</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2011/03/google-uvedel-svoj-like-ki-se-mu-rece-1/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2011/03/google-uvedel-svoj-like-ki-se-mu-rece-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optimizacija za google]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google novosti]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebookove Like gumbe sedaj vidimo že povsod po spletu in na njih klikamo tako na Facebooku, kot tudi na spletnih straneh, ki jih obiskujemo in jih želimo pokazati tudi drugim. In kar je dobro, je potrebno kopirati, je rekel stric Google in uvedel +1. Od danes naprej je stvar dostopna vsem, ki se priključijo temu</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2011/03/google-uvedel-svoj-like-ki-se-mu-rece-1/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2011/03/google-uvedel-svoj-like-ki-se-mu-rece-1/">Google uvedel svoj Like, ki se mu reče +1</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2011/03/google-uvedel-svoj-like-ki-se-mu-rece-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook in nove slike</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2011/02/facebook-in-nove-slike/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2011/02/facebook-in-nove-slike/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografije]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tuje agencije (aka tuji blogi, specifično tale) že poročajo o tem, da je Facebook med javnost spustil novo obliko fotografij, ki med drugim vsebuje tudi nov sistem za nalaganje fotografij, slodeshow, pop-up in verjetno še kaj, vsekakor pa ne smemo pozabiti omeniti možnost nalaganja high-resolution fotografij. Spodaj video o tem kako to izgleda. A ima</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2011/02/facebook-in-nove-slike/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2011/02/facebook-in-nove-slike/">Facebook in nove slike</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2011/02/facebook-in-nove-slike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nov twitter je tu. Ampak za nikogar</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/nov-twitter-je-tu-ampak-za-nikogar/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/nov-twitter-je-tu-ampak-za-nikogar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malo mi grejo na živce takšne predstavitve novih storitev. Twitter so čisto predelali, vendar ga zaenkrat še nihče ne more uporabljati. Fora ne? Brezveze, potem je že boljše stvari predstaviti takrat ko delajo. Res pa je, da s takšno predstavitvijo dobiš dvakrat PR. Ob predstavitvi in takrat ko ga lahko vsi uporabljajo. Twitter gre torej</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/nov-twitter-je-tu-ampak-za-nikogar/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/nov-twitter-je-tu-ampak-za-nikogar/">Nov twitter je tu. Ampak za nikogar</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/nov-twitter-je-tu-ampak-za-nikogar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Instant &#8211; Google takoj</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/google-instant-google-takoj/</link>
					<comments>https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/google-instant-google-takoj/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optimizacija za google]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google novosti]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Edit: mimogrede, ja, vem, ta post je predolg. Bom drugič bolj prijazen do vas) Google se hvali, da so presegli 1 milijardo uporabnikov na strani vsak teden. In tako postali ena najbolj uporabljanih storitev (ever, sploh, povsod). In potem pride predstavitev velike novosti, t.i. Google instant, torej takojšnjega prikaza iskalnih rezultatov. Rezultati se prikazujejo v</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/google-instant-google-takoj/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/google-instant-google-takoj/">Google Instant – Google takoj</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimizacija-strani.info/2010/09/google-instant-google-takoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook je prenovil statistiko FB strani</title>
		<link>https://www.optimizacija-strani.info/2010/08/facebook-je-prenovil-statistiko-fb-strani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jure Adlešič]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketing na spletu predstavlja korak naprej od klasičnega marketinga ravno zato, ker lahko stvari merimo. Oziroma ker bi jih morali meriti. Google analytics sedaj že vsi poznamo, nekoliko večje težave pa imamo pri merjenju dogajanja na Facebooku, saj ne moremo uporabiti Analyticsa (ok razen na BFML straneh bi se stvar naj dala) in smo vezani</p>
<div><a href="https://www.optimizacija-strani.info/2010/08/facebook-je-prenovil-statistiko-fb-strani/" class="nk-more-link" >Read more</a></div>
The post <a href="https://www.optimizacija-strani.info/2010/08/facebook-je-prenovil-statistiko-fb-strani/">Facebook je prenovil statistiko FB strani</a> first appeared on <a href="https://www.optimizacija-strani.info">Optimizacija spletnih strani</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
